Средний проходной балл в вузах со специальностью экономика в 2016 году

Версия для печатиВерсия для печати

Минимальный балл, средний проходной балл в экономический вуз в 2016 году на экономические специальности

  Вуз и специальность По конкурсу

Всего

при-

нято

на

бюд-

жет

Из них
 

средн.

балл

ЕГЭ

миним.

балл 

по
кон-

курсу

олим-

пиад


льготн.


целе-

вой

набор

1 Авиационная и ракетно-космическая техника              
  Финансово-технологическая академия, г. Королев 63.6 50 15 8 0 0 7
2 Автоматика и управление              
  Финансово-технологическая академия, г. Королев 47 40.3 16 9 0 0 7
3 Архитектура и строительство              
  Ростовский государственный строительный университет 73.3 53.5 126 76 4 3 43
4 Библиотеки и архивы              
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 76.7 72 50 39 1 3 6
  Коми республиканская академия государственной службы и управления, г. Сыктывкар 66.3 56.7 15 15 0 0 0
5 Бизнес-информатика              
  Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 84.7 82.2 22 21 0 0 1
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 90.1 87.3 100 63 32 5 0
  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 85.7 84 15 12 2 1 0
  Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 83.7 80 54 34 8 5 6
  Государственный университет управления, г. Москва 82.8 81.7 9 9 0 0 0
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Пермь 82.4 77.7 32 32 0 0 0
  Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС, г. Санкт-Петербург 81.1 76.7 30 27 0 3 0
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород 79.7 72.7 51 50 0 0 1
  Российский государственный социальный университет, г . Москва 77.4 76 15 14 0 1 0
  Новосибирский государственный университет экономики и управления 77.3 73 31 26 0 2 3
  Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 70.9 65.3 25 20 0 3 2
  Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина 69.8 66.3 10 10 0 0 0
  Сочинский государственный университет 69.2 64.7 10 10 0 0 0
  Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск 67.3 62.3 25 22 0 3 0
  Оренбургский государственный институт менеджмента 62.7 57.7 18 16 0 2 0
  Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, г. Княгинино 51.3 40.7 25 24 0 0 1
  Дагестанский государственный институт народного хозяйства, г. Махачкала 43.4 37.7 29 28 0 1 0
6 Востоковедение и африканистика              
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 93.9 89.3 49 28 16 5 0
7 Востоковедение и африканистика              
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург 92 88.7 24 20 3 1 0
8 Востоковедение и африканистика              
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 86.6 77 25 22 0 3 0
9 Геодезия и землеустройство              
  Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 75.2 68.3 10 9 0 0 1
10 Геодезия и землеустройство              
  Ростовский государственный строительный университет 56.5 43.3 100 89 0 2 9
11 Геодезия и землеустройство              
  Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск 54.3 46 30 29 0 0 1
  Дагестанский государственный институт народного хозяйства, г. Махачкала 50.7 36.7 24 22 0 2 0
12 Государственное и муниципальное управление              
  Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 85.3 81.3 15 11 0 2 2
13 Государственное и муниципальное управление              
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 86.5 84.2 80 71 1 1 7
  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 86.3 82 50 29 7 6 7
  Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 83.6 80 55 40 2 6 6
  Уральский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Екатеринбург 82.5 78.3 33 25 0 4 4
  Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС, г. Санкт-Петербург 82 78.7 80 67 0 7 6
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург 81.4 79.2 51 50 1 0 0
  Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС 80.1 76 37 28 0 4 5
  Поволжский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Саратов 78.6 73 37 27 0 4 5
  Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Новосибирск 78.5 72.3 38 29 0 4 5
  Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону 78.3 73.7 69 49 0 7 9
  Волгоградский филиал РАНХиГС 75.8 71.7 35 27 0 4 4
  Саратовский государственный социально-экономический университет 75.8 74 10 8 0 1 1
  Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина 74.4 69 20 17 0 1 2
  Курская академия государственной и муниципальной службы 72.2 67.7 14 7 0 0 7
  Коми республиканская академия государственной службы и управления, г. Сыктывкар 72 66 15 13 0 1 1
  Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС, г. Хабаровск 71.9 64 30 23 0 3 4
  Орловский филиал РАНХиГС 71.6 65.3 20 17 0 2 1
  Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 68.8 62.3 19 17 0 2 0
  Московский городской университет управления Правительства Москвы 53.7 39.3 108 108 0 0 0
14 Дизайн              
  Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 77 62.5 10 10 0 0 0
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 87.2 77.5 54 46 4 4 0
  Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина 85.3 79.3 10 9 0 1 0
  Российский государственный социальный университет, г . Москва 83.6 74.8 8 7 0 0 1
  Омский государственный институт сервиса 78.6 68.2 39 33 0 3 3
  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 77 69 20 18 0 2 0
  Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 76 69.7 30 28 0 2 0
  Финансово-технологическая академия, г. Королев 69.4 53.5 15 14 0 1 0
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 69.2 56.3 9 9 0 0 0
  Сочинский государственный университет 68.3 39.5 15 15 0 0 0
15 Журналистика и литературное творчество              
  Московский государственный институт международных отношений 94.5 91.3 25 17 7 0 0
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 90.9 85 41 29 9 3 0
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 87.6 77.3 26 24 0 2 0
  Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск 76.4 68.5 10 8 0 1 1
16 Информатика и вычислительная техника              
  Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 80.9 74.3 30 26 0 1 3
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 92 88.7 87 23 59 4 0
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород 83.7 79 20 16 3 1 0
  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 83.5 80.7 14 13 0 0 1
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Пермь 83.3 79 24 24 0 0 0
  Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 76.9 70.7 53 49 1 3 0
  Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 75.2 72.3 10 8 0 1 1
  Санкт-Петербургский государственный экономический университет 74.5 69.7 47 44 1 0 2
  Государственный университет управления, г. Москва 73.6 66 10 9 0 0 1
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 65 56.7 25 25 0 0 0
  Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск 64.8 57 10 9 0 0 1
  Дагестанский государственный институт народного хозяйства, г. Махачкала 64.3 47 25 23 0 2 0
  Саратовский государственный социально-экономический университет 63.9 45 13 13 0 0 0
  Новосибирский государственный университет экономики и управления 63.4 49.3 45 45 0 0 0
  Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 62.3 54 53 48 0 3 2
  Ростовский государственный экономический университет "РИНХ" 60.3 54.7 10 10 0 0 0
  Ростовский государственный строительный университет 60 40.7 70 60 0 1 9
  Финансово-технологическая академия, г. Королев 58.6 45.3 35 23 0 1 11
  Российский государственный социальный университет, г . Москва 58.1 46.7 95 95 0 0 0
  Хабаровская государственная академия экономики и права 58 49.7 15 13 0 1 1
  Поволжский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Саратов 57.2 46 20 18 0 2 0
  Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, г. Княгинино 57 46.7 13 12 0 0 1
  Омский государственный институт сервиса 56.7 41 22 20 0 0 2
  Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС 56.5 43 20 20 0 0 0
  Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 54 43.7 10 8 0 2 0
  Сочинский государственный университет 50.2 39.7 21 19 0 2 0
17 Информационная безопасность              
  Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 82.3 74 25 23 2 0 0
  Санкт-Петербургский государственный экономический университет 77.3 72 24 22 0 1 1
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 71 65 30 28 0 2 0
  Новосибирский государственный университет экономики и управления 68.4 58 25 21 0 1 3
  Дагестанский государственный институт народного хозяйства, г. Махачкала 66 53.3 25 24 0 1 0
  Финансово-технологическая академия, г. Королев 65.9 49.3 20 17 0 0 3
  Российский государственный социальный университет, г . Москва 61.6 50.3 47 47 0 0 0
  Курская академия государственной и муниципальной службы 57 52 10 10 0 0 0
  Оренбургский государственный институт менеджмента 52.4 43.7 9 9 0 0 0
18 История              
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 84.3 79.8 65 47 17 1 0
  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 84.1 81 20 16 3 1 0
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 81.9 74.7 68 63 0 4 0
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург 81.8 78 31 28 2 1 0
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Пермь 70.6 60.5 15 15 0 0 0
19 Культурология              
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 86.9 82.7 17 15 0 1 1
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 85.4 80.2 31 21 9 1 0
20 Лесное дело              
  Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск 55.6 41.3 23 18 0 2 3
21 Лингвистика и иностранные языки              
  Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 92.8 90.7 15 11 2 2 0
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 95.2 91 74 16 53 5 0
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород 86.2 84.3 21 15 5 1 0
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 84.2 78 30 28 0 1 1
  Дагестанский государственный институт народного хозяйства, г. Махачкала 54.9 41.3 24 24 0 0 0
22 Математика              
  Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 81.5 76 31 30 0 0 1
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 90.5 83.7 195 53 138 3 1
  Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 79 72 70 62 5 1 1
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород 75.6 66 38 38 0 0 0
  Санкт-Петербургский государственный экономический университет 73.8 70 19 18 0 1 0
  Государственный университет управления, г. Москва 73.3 68 10 9 0 1 0
  Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 69 62.3 20 18 0 0 2
  Новосибирский государственный университет экономики и управления 62.1 56 25 22 0 1 2
  Саратовский государственный социально-экономический университет 62.1 45.7 7 7 0 0 0
  Ростовский государственный экономический университет "РИНХ" 62 47.3 10 10 0 0 0
  Российский государственный социальный университет, г . Москва 56.5 45 31 31 0 0 0
23 Международные отношения              
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 96 94.5 35 9 20 4 2
  Московский государственный институт международных отношений 95.5 87.7 114 65 42 4 0
  Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС, г. Санкт-Петербург 91.3 86.7 10 7 2 1 0
  Санкт-Петербургский государственный экономический университет 88.2 86.3 20 14 2 3 1
  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 88 83.7 60 36 19 4 1
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 86.9 82.7 60 48 3 3 5
  Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Новосибирск 86.6 83.3 10 9 1 0 0
  Московский городской университет управления Правительства Москвы 64.7 48.3 20 20 0 0 0
24 Менеджмент              
  Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 81.8 78.2 260 232 4 9 15
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 88.9 86 144 109 22 9 3
  Всероссийская академия внешней торговли, г. Москва 87.3 84.3 65 64 0 1 0
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург 86.3 82.8 75 72 0 3 0
  Самарский государственный экономический университет 86 78.7 82 63 0 9 10
  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 85.8 79.7 150 105 21 8 14
  Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 82.8 79.3 173 133 3 20 17
  Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 81.6 79.7 73 54 0 8 11
  Санкт-Петербургский государственный экономический университет 80.2 76.3 252 190 8 26 23
  Государственный университет управления, г. Москва 80.1 77.3 322 275 0 15 28
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 79.9 76 20 16 0 2 2
  Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС, г. Санкт-Петербург 79.1 75 46 45 0 1 0
  Российская таможенная академия, г. Люберцы 79 78 15 13 0 2 0
  Уральский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Екатеринбург 78.1 74.7 20 18 0 2 0
  Российский государственный социальный университет, г . Москва 77.9 76.3 34 30 0 4 0
  Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону 76.7 75 14 10 0 1 2
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Пермь 76.4 72.2 74 72 1 1 0
  Саратовский государственный социально-экономический университет 76.1 45.7 87 71 0 6 10
  Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС 76 74.7 20 15 0 2 3
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород 75.5 70 79 79 0 0 0
  Волгоградский филиал РАНХиГС 74.6 71 21 17 0 2 2
  Новосибирский государственный университет экономики и управления 74.6 50 93 84 0 7 2
  Ростовский государственный экономический университет "РИНХ" 74.1 69.7 41 31 0 4 6
  Поволжский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Саратов 73.8 70.7 30 24 0 3 3
  Московский государственный институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича 73.8 71 15 14 0 1 0
  Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Новосибирск 72.9 72.3 11 9 0 1 1
  Орловский филиал РАНХиГС 70.8 64.3 19 17 0 0 2
  Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск 69.7 65 81 65 0 9 7
  Сочинский государственный университет 69.6 64.7 16 16 0 0 0
  Хабаровская государственная академия экономики и права 69.1 61.7 90 73 0 6 11
  Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 68 63 61 52 0 5 4
  Коми республиканская академия государственной службы и управления, г. Сыктывкар 67.7 64.3 10 9 0 0 1
  Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина 67.4 63.7 33 29 0 1 3
  Оренбургский государственный институт менеджмента 67.2 63 19 17 0 2 0
  Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС, г. Хабаровск 66.8 61.7 14 12 0 1 1
  Омский государственный институт сервиса 57.1 38 20 17 0 2 1
  Волжский институт экономики, педагогики и права 57.1 55 10 8 0 2 0
  Московский городской университет управления Правительства Москвы 54.3 46.3 16 16 0 0 0
  Финансово-технологическая академия, г. Королев 53.1 38.7 10 9 0 0 1
  Дагестанский государственный институт народного хозяйства, г. Махачкала 50.6 39.7 22 21 0 1 0
  Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, г. Княгинино 49.1 34.7 25 25 0 0 0
25 Педагогическое образование              
  Российский государственный социальный университет, г . Москва 77.1 70 26 26 0 0 0
  Сочинский государственный университет 72.8 61.7 21 21 0 0 0
26 Пищевые технологии              
  Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 74.5 64 25 24 0 0 1
  Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 72.4 54 25 21 0 1 3
  Уфимский государственный университет экономики и сервиса 52.3 37.7 40 38 0 2 0
  Хабаровская государственная академия экономики и права 48.7 41.3 15 12 0 1 2
27 Политология              
  Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 85.6 80.3 15 13 0 1 1
  Московский государственный институт международных отношений 92.3 84.3 40 36 2 0 0
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 87.6 84.2 60 40 15 2 1
  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 86.5 78.3 26 18 3 3 1
  Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС, г. Санкт-Петербург 86.5 84.3 27 24 0 3 0
  Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 84.6 79.7 40 31 4 2 3
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 82.7 80.3 10 9 0 1 0
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург 82.6 80.2 41 41 0 0 0
  Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону 75.5 71.7 20 17 0 1 1
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Пермь 72.4 66.8 19 19 0 0 0
  Поволжский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Саратов 69.3 65 20 19 0 1 0
28 Психология              
  Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 79.1 76 15 14 0 1 0
  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 82.5 77.3 15 13 1 1 0
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 80.3 75.5 60 51 7 2 0
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 78.1 73.3 30 26 0 3 0
  Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС, г. Санкт-Петербург 77.5 72.7 11 10 0 1 0
  Российский государственный социальный университет, г . Москва 75.7 72 10 10 0 0 0
  Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Новосибирск 70.5 63.3 10 9 0 1 0
  Волгоградский филиал РАНХиГС 69 62 11 9 0 1 1
  Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 63.4 55.7 20 17 0 1 2
  Сочинский государственный университет 60.1 39 10 9 0 1 0
  Финансово-технологическая академия, г. Королев 56 45 15 14 0 1 0
29 Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование              
  Российский государственный социальный университет, г . Москва 69.5 62.7 10 10 0 0 0
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 68.5 60.7 27 24 0 3 0
  Сочинский государственный университет 48 38 40 39 0 1 0
30 Реклама и связи с общественностью              
  Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 92.3 89 14 8 4 1 1
  Московский государственный институт международных отношений 95 90 24 21 3 0 0
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 91.6 86.3 75 50 21 4 0
  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 91.4 88.3 36 15 9 6 4
  Санкт-Петербургский государственный экономический университет 89.6 86.7 22 16 2 2 2
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 89.3 86.7 20 16 0 2 2
  Государственный университет управления, г. Москва 86.8 85 25 24 0 1 0
  Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС, г. Санкт-Петербург 85.7 83.3 18 17 0 1 0
  Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Новосибирск 83.6 80.7 10 8 0 1 1
  Поволжский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Саратов 74.6 70 15 11 0 2 2
  Сочинский государственный университет 65.3 56.7 25 24 0 0 0
31 Сельское и рыбное хозяйство              
  Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, г. Княгинино 45.6 37 50 50 0 0 0
  Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС, г. Санкт-Петербург 80.3 76 17 16 0 1 0
  Российский государственный социальный университет, г . Москва 75.2 70 44 39 0 3 2
  Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы 70.5 66.3 26 22 0 2 2
  Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина 66.6 62.3 13 12 0 1 0
  Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС, г. Хабаровск 66.5 63 12 11 0 1 0
  Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск 66.4 62.3 26 20 0 3 3
  Поволжский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Саратов 66.2 63 23 21 0 1 1
  Орловский филиал РАНХиГС 62.4 55.7 35 31 0 1 3
  Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 61.6 59.3 21 18 0 0 3
32 Социология              
  Московский государственный институт международных отношений 94.6 93 10 9 0 1 0
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 84.7 81.8 98 78 16 4 0
  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 80.2 78.7 20 17 0 2 1
  Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 79.7 77.3 46 40 0 4 2
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург 78.9 74.8 61 61 0 0 0
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 78 75.7 10 8 0 1 1
  Российский государственный социальный университет, г . Москва 75.8 70.3 45 43 0 2 0
  Новосибирский государственный университет экономики и управления 75.3 73 25 22 0 2 1
  Финансово-технологическая академия, г. Королев 75 71.3 12 10 0 2 0
  Волгоградский филиал РАНХиГС 70.5 66.3 34 29 0 2 3
  Поволжский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Саратов 70.3 66.3 20 18 0 2 0
  Орловский филиал РАНХиГС 63.7 60.3 25 24 0 0 1
  Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС, г. Хабаровск 60.8 56.7 30 27 0 2 1
33 Строительство              
  Ростовский государственный строительный университет 62 35 549 422 0 13 113
  Сочинский государственный университет 60.5 50.3 30 27 0 1 2
  Дагестанский государственный институт народного хозяйства, г. Махачкала 52 41 28 27 0 1 0
34 Сфера обслуживания              
  Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 84.4 77.7 116 104 0 9 3
  Московский государственный институт международных отношений 87.5 81.3 19 17 2 0 0
  Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 83.7 80.5 10 7 0 1 2
  Самарский государственный экономический университет 83.6 79.3 10 9 0 1 0
  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 82 76 35 34 0 1 0
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 80.4 75 20 19 0 0 0
  Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 79.5 74.7 36 30 0 2 4
  Санкт-Петербургский государственный экономический университет 78.6 74 98 83 0 7 4
  Новосибирский государственный университет экономики и управления 76.4 72 19 16 1 2 0
  Российский государственный социальный университет, г . Москва 76.3 71.7 33 30 0 3 0
  Московский государственный институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича 74.2 68 30 29 0 1 0
  Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 74.2 67.3 19 16 1 2 0
  Омский государственный институт сервиса 73.6 63.3 78 62 0 9 7
  Саратовский государственный социально-экономический университет 73.6 71.7 15 13 0 0 2
  Ростовский государственный экономический университет "РИНХ" 72.3 58.3 50 39 0 4 7
  Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск 69.7 64.3 11 9 0 2 0
  Уфимский государственный университет экономики и сервиса 69.4 61.7 61 48 0 7 6
  Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина 67.8 64 22 19 0 1 2
  Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 67.1 59 139 119 0 9 11
  Сочинский государственный университет 64.6 54.3 80 73 0 2 3
  Хабаровская государственная академия экономики и права 63.3 56.7 38 33 0 1 4
  Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, г. Княгинино 48.3 35.3 75 75 0 0 0
35 Теория искусств              
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 87.3 83.3 33 31 2 0 0
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 77.7 71 25 22 0 2 0
36 Технологии легкой промышленности              
  Омский государственный институт сервиса 68.7 48 25 23 0 2 0
  Уфимский государственный университет экономики и сервиса 47 47 11 9 0 2 0
37 Технологические машины и оборудование              
  Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 67.8 54 15 15 0 0 0
  Уфимский государственный университет экономики и сервиса 58 38.7 70 68 0 2 0
38 Транспортные средства              
  Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 57.9 51 45 43 0 1 1
  Ростовский государственный строительный университет 56.1 40.3 110 83 0 0 27
39 Управление качеством              
  Санкт-Петербургский государственный экономический университет 69.4 66.3 15 15 0 0 0
  Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 69.4 61 13 12 0 0 1
  Финансово-технологическая академия, г. Королев 54.4 43.7 15 13 0 1 1
  Ростовский государственный строительный университет 48.4 38 24 23 0 0 1
40 Физическая культура              
  Российский государственный социальный университет, г . Москва 77.6 72 15 13 0 2 0
  Сочинский государственный университет 61 44 20 19 0 1 0
41 Филология              
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 95.2 92.3 41 24 14 3 0
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург 90.3 87 21 14 7 0 0
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 88.6 84.7 46 41 1 2 1
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород 84.7 80 26 24 2 0 0
42 Философия              
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 82.2 79.7 10 9 0 1 0
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 78.2 72.8 78 73 4 0 0
43 Химическая и биотехнологии              
  Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 68.9 56.7 10 9 0 0 1
  Уфимский государственный университет экономики и сервиса 54.7 38.3 35 35 0 0 0
44 Экология              
  Московский государственный институт международных отношений 91.2 89.3 20 7 13 0 0
  Государственный университет управления, г. Москва 69.9 60.7 10 10 0 0 0
  Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 62.5 47 20 18 0 0 2
  Российский государственный социальный университет, г . Москва 61.2 45 75 73 0 2 0
  Уфимский государственный университет экономики и сервиса 56.5 39.3 22 21 0 1 0
  Ростовский государственный строительный университет 54.9 41.3 65 59 0 1 5
45 Экономика              
  Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 84.5 79 267 231 9 8 19
  Московский государственный институт международных отношений 92.1 85 96 88 3 3 0
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 90.8 85.5 381 201 134 21 25
  Всероссийская академия внешней торговли, г. Москва 90 86.3 91 87 0 4 0
  Самарский государственный экономический университет 88.9 79.3 98 69 6 10 13
  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 86.8 81.3 125 76 15 13 17
  Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 86.7 82.7 408 171 124 52 57
  Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 85.1 81.7 57 42 0 6 9
  Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС, г. Санкт-Петербург 84.9 79 37 30 2 4 1
  Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 84.1 77.3 10 8 0 1 1
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург 84 71.8 122 112 9 1 0
  Новосибирский государственный университет экономики и управления 83.9 79.7 97 69 4 10 14
  Санкт-Петербургский государственный экономический университет 83.8 80 256 172 26 25 30
  Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС 83.7 78 14 12 0 1 1
  Российская таможенная академия, г. Люберцы 83.3 79 285 247 0 16 22
  Уральский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Екатеринбург 82.6 77.7 14 10 1 1 2
  Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону 82.2 80 15 9 0 2 3
  Саратовский государственный социально-экономический университет 81.8 73 101 82 0 6 13
  Государственный университет управления, г. Москва 81 77.7 133 104 0 10 16
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Пермь 80.8 76 53 50 2 1 0
  Поволжский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Саратов 80.3 78.7 10 7 0 1 2
  Волгоградский филиал РАНХиГС 80.3 74.3 26 20 0 3 3
  Финансово-технологическая академия, г. Королев 80.3 76.3 10 9 0 1 0
  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород 80.2 75 72 69 1 0 2
  Уфимский государственный университет экономики и сервиса 79.2 73.7 10 8 0 1 1
  Российский государственный социальный университет, г . Москва 78.9 77.3 40 36 0 2 2
  Сочинский государственный университет 78 72.7 14 12 0 1 1
  Ростовский государственный строительный университет 77.9 74.3 10 8 0 1 1
  Орловский филиал РАНХиГС 77.3 64.7 10 7 0 1 2
  Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Новосибирск 77.2 73.3 14 11 0 1 2
  Ростовский государственный экономический университет "РИНХ" 75.9 55.7 206 160 0 17 28
