Средний балл ЕГЭ для поступления на специальность в 2016 году

Версия для печатиВерсия для печати

Средний балл ЕГЭ для поступления на специальность в 2016 году. Балл самого слабого зачисленного студента на группу направления. Количество студентов, зачисленных на бюджет

Направление обучения  Средний балл ЕГЭ на группу направления  Балл самого слабого зачисленного студента  Количество студентов, зачисленных на бюджет
Международные отношения 82.79 36 900
Теория искусств 81.74 60.3 208
Востоковедение и африканистика 81.69 39 496
Лингвистика и иностранные языки 81.15 31 2857
Юриспруденция 80.73 43.7 5603
Здравоохранение 79.48 48.7 24669
Реклама и связи с общественностью 78.59 47 865
Журналистика и литературное творчество 78.42 41.5 1212
Экономика 78.1 35 7768
Политология 77.11 58 916
Филология 75.62 31.3 2351
Бизнес-информатика 75.6 37.7 1646
Дизайн 75.17 39.5 1389
Издательское дело 74.81 59 161
История 74.49 36.7 1719
Государственное и муниципальное управление 74.29 39.3 1563
Культурология 72.89 54.7 349
Архитектура и строительство 72.76 32 3426
Философия 71.9 40.7 507
Информационная безопасность 71.84 35.3 4085
Менеджмент 71.66 34.3 7714
Социология 71.43 38 1912
Нефтегазовое дело 71.31 33 2095
Ядерные физика и технологии 71.07 37.3 1089
Сфера обслуживания 69.73 35.3 3645
Психология 69.46 34.3 2305
Религиоведение и теология 69.05 50.3 206
Охрана памятников 68.81 49.7 84
Библиотеки и архивы 68.11 38 440
Химия 66.75 33 2914
Авиационная и ракетно-космическая техника 66.52 37.7 3521
Педагогическое образование 66.2 34.6 21638
Социальная работа 65.26 34.7 2882
Математика 64.9 33 9643
Химическая и биотехнологии 64.68 33 7341
Информатика и вычислительная техника 64.6 33 18561
Профессиональное обучение 64.24 37.3 1632
Биология 63 33.3 3503
Строительство 62.94 33 13517
Автоматика и управление 62.81 33 5693
Вооружение 62.61 41 685
Авиационные системы (эксплуатация) 62.37 39.3 1437
Физическая культура 62.02 32 915
Приборостроение и оптотехника 61.73 34.3 3444
География 61.69 34 2186
Физика 61.43 33 4940
Электронная техника, радиотехника и связь 61.08 33 8931
Энергетика и энергетическое машиностроение 61.07 33 11612
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование 61.06 33 6295
Геология 60.5 33 5541
Геодезия и землеустройство 59.98 33.7 3231
Управление качеством 59.76 33 2731
Материалы 59.65 33 1760
Экология 59.15 32 8293
Полиграфия и упаковка 58.9 40 313
Металлургия 58.78 34 1453
Почвоведение 58.3 35.7 294
Машиностроение 57.41 36.3 2090
Транспортные средства 56.8 33 12557
Технологические машины и оборудование 56.58 31 7205
Пищевые технологии 56.53 33 3238
Управление водным транспортом 54.5 33.3 1009
Технологии легкой промышленности 54.33 33.3 774
Сельское и рыбное хозяйство 53.95 33 15818
Лесное дело 53.56 33 2963
Морская техника 53.03 33 1737
 
Дата публикации: 
суббота, февраля 11, 2017

Также по теме ...

  •  
  • 1 из 2